Snow Leopard is an Epic (SR) Pet in Whiteout Survival. It can be captured after unlocking Giant Elk.
Lightning Raid – Special Skill
“Known for its speed. the Snow Leopard increases March Speed by 30.00% and reduces enemy Troops Lethality by 5% for 2 hours”. This skill has a cooldown of 1 day.
| Advancement Level | March Speed Increase | Enemy Lethality Decrease |
|---|---|---|
| 10 | 15.00% | 1.50% |
| 20 | 17.00% | 2.00% |
| 30 | 19.00% | 2.50% |
| 40 | 21.00% | 3.00% |
| 50 | 23.00% | 3.50% |
| 60 | 25.00% | 4.00% |
| 70 | 27.00% | 4.50% |
| 80 | 30.00% | 5.00% |
Upgrade Cost
| Level | Pet Food | Taming Manual | Energizing Potion | Strengthening Serum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 400 | |||
| 3 | 440 | |||
| 4 | 480 | |||
| 5 | 520 | |||
| 6 | 560 | |||
| 7 | 600 | |||
| 8 | 640 | |||
| 9 | 680 | |||
| 10 | 740 | |||
| Advancement | – | 30 | 0 | 0 |
| 11 | 800 | |||
| 12 | 860 | |||
| 13 | 920 | |||
| 14 | 980 | |||
| 15 | 1,040 | |||
| 16 | 1,100 | |||
| 17 | 1,160 | |||
| 18 | 1,220 | |||
| 19 | 1,280 | |||
| 20 | 1,360 | |||
| Advancement | – | 60 | 0 | 0 |
| 21 | 1,440 | |||
| 22 | 1,520 | |||
| 23 | 1,600 | |||
| 24 | 1,680 | |||
| 25 | 1,760 | |||
| 26 | 1,840 | |||
| 27 | 1,920 | |||
| 28 | 2,000 | |||
| 29 | 2,080 | |||
| 30 | 2,200 | |||
| Advancement | – | 95 | 10 | 0 |
| 31 | 2,320 | |||
| 32 | 2,440 | |||
| 33 | 2,560 | |||
| 34 | 2,680 | |||
| 35 | 2,800 | |||
| 36 | 2,920 | |||
| 37 | 3,040 | |||
| 38 | 3,160 | |||
| 39 | 3,280 | |||
| 40 | 3,440 | |||
| Advancement | – | 125 | 20 | 0 |
| 41 | 3,600 | |||
| 42 | 3,760 | |||
| 43 | 3,920 | |||
| 44 | 4,080 | |||
| 45 | 4,240 | |||
| 46 | 4,400 | |||
| 47 | 4,560 | |||
| 48 | 4,720 | |||
| 49 | 4,880 | |||
| 50 | 5,080 | |||
| Advancement | – | 190 | 30 | 10 |
| 51 | 5,280 | |||
| 52 | 5,480 | |||
| 53 | 5,680 | |||
| 54 | 5,880 | |||
| 55 | 6,080 | |||
| 56 | 6,280 | |||
| 57 | 6,480 | |||
| 58 | 6,680 | |||
| 59 | 6,880 | |||
| 60 | 7,120 | |||
| Advancement | – | 250 | 50 | 20 |
| 61 | 7,360 | |||
| 62 | 7,600 | |||
| 63 | 7,840 | |||
| 64 | 8,080 | |||
| 65 | 8,320 | |||
| 66 | 8,560 | |||
| 67 | 8,800 | |||
| 68 | 9,040 | |||
| 69 | 9,280 | |||
| 70 | 9,520 | |||
| Advancement | – | 310 | 80 | 40 |
| 71 | 9,760 | |||
| 72 | 10,000 | |||
| 73 | 10,240 | |||
| 74 | 10,480 | |||
| 75 | 10,720 | |||
| 76 | 10,960 | |||
| 77 | 11,200 | |||
| 78 | 11,440 | |||
| 79 | 11,680 | |||
| 80 | 12,000 | |||
| Advancement | – | 380 | 100 | 60 |
