The Embassy plays a major role in Whiteout Survival as an Alliance Building. It allows you to both receive and offer Ally Assists to your Alliance members. Ally Assists are a form of help from your fellow Alliance members that can reduce the time needed for research, construction, and healing troops.
You can access the Embassy once your Furnace reaches level 8. When unlocked, the Embassy becomes the second most important building in your city.
This is because, once you’ve reached Furnace level 8, you’ll need to upgrade the Embassy to the same level as your Furnace in order to continue upgrading the Furnace.
Embassy Upgrade Requirements
| Level | Furnace Level Required | Upgrade Time | Ally Assists | Ally Help Time | Reinforce Capacity | Wood | Meat | Coal | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2s | 1 | 10 | 1,500 | 60 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 8 | 10s | 2 | 13 | 3,500 | 90 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 8 | 1m | 3 | 16 | 5,700 | 400 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 8 | 2m | 4 | 19 | 8,000 | 900 | N/A | 180 | N/A |
| 5 | 8 | 6m 40s | 5 | 22 | 11,500 | 3.8k | N/A | 760 | N/A |
| 6 | 8 | 13m 20s | 6 | 25 | 15,000 | 9.6k | N/A | 1.9k | 480 |
| 7 | 8 | 25m | 7 | 28 | 19,000 | 34k | N/A | 6.9k | 1.7k |
| 8 | 8 | 45m | 8 | 31 | 24,000 | 63k | N/A | 12k | 3.1k |
| 9 | 9 | 2h | 9 | 34 | 29,500 | 130k | N/A | 26k | 6.5k |
| 10 | 10 | 3h 57m 30s | 10 | 37 | 35,500 | 230k | N/A | 46k | 11k |
| 11 | 11 | 4h 57m | 11 | 40 | 43,500 | 260k | 260k | 52k | 13k |
| 12 | 12 | 5h 56m | 12 | 43 | 52,000 | 330k | 330k | 67k | 16k |
| 13 | 13 | 7h 15m 30s | 13 | 46 | 62,000 | 470k | 470k | 95k | 23k |
| 14 | 14 | 9h 14m | 14 | 49 | 73,500 | 630k | 630k | 120k | 31k |
| 15 | 15 | 11h 52m 30s | 15 | 52 | 87,500 | 930k | 930k | 180k | 46k |
| 16 | 16 | 19h 43m 20s | 16 | 55 | 105,000 | 1.1M | 1.1M | 230k | 59k |
| 17 | 17 | 1d 8m | 17 | 58 | 120,000 | 1.8M | 1.8M | 370k | 93k |
| 18 | 18 | 1d 4h 58m | 18 | 61 | 140,000 | 2.5M | 2.5M | 500k | 120k |
| 19 | 19 | 1d 19h 27m | 19 | 64 | 165,000 | 3.1M | 3.1M | 620k | 150k |
| 20 | 20 | 2d 6h 19m | 20 | 67 | 195,000 | 4.3M | 4.3M | 860k | 210k |
| 21 | 21 | 2d 22h 36m | 21 | 70 | 225,000 | 5.4M | 5.4M | 1M | 270k |
| 22 | 22 | 4d 9h 55m | 22 | 73 | 260,000 | 7.2M | 7.2M | 1.4M | 360k |
| 23 | 23 | 6d 4h 17m | 23 | 76 | 305,000 | 8.9M | 8.9M | 1.7M | 440k |
| 24 | 24 | 8d 15h 36m | 24 | 79 | 350,000 | 12M | 12M | 2.4M | 600k |
| 25 | 25 | 12d 2h 38m | 25 | 82 | 400,000 | 16M | 16M | 3.2M | 810k |
| 26 | 26 | 13d 22h 14m | 26 | 85 | 470,000 | 21M | 21M | 4.2M | 1M |
| 27 | 27 | 16d 17h 5m | 27 | 88 | 550,000 | 29M | 29M | 5.9M | 1.4M |
| 28 | 28 | 19d 5h 15m | 28 | 91 | 630,000 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M |
| 29 | 29 | 22d 2h 26m | 29 | 94 | 725,000 | 49M | 49M | 9.8M | 2.4M |
| 30 | 30 | 26d 12h 32m | 30 | 97 | 840,000 | 60M | 60M | 12M | 3M |
Fire Crystal Upgrades
Once your Embassy reaches level 30, you have the option to upgrade it even further using Fire Crystals. These upgrades won’t increase Ally Assists or Ally Help Time, but they will greatly boost your Reinforce Capacity.
Additionally, these upgrades provide a stunning new fiery appearance to the building, which adds to its appeal.
| Upgrade | Furnace Level Required | Upgrade Time | Ally Assists | Ally Help Time | Reinforce Capacity | Fire Crystals | Meat | Wood | Coal | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | FC1 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 845,000 | 33 | 13M | 13M | 2.7M | 670k |
| 30-2 | FC1 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 850,000 | 33 | 13M | 13M | 2.7M | 670k |
| 30-3 | FC1 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 855,000 | 33 | 13M | 13M | 2.7M | 670k |
| 30-4 | FC1 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 860,000 | 33 | 13M | 13M | 2.7M | 670k |
| FC 1 | FC1 | 4d 14h 52m | 30 | 97 | 865,000 | 33 | 13M | 13M | 2.7M | 670k |
| FC 1-1 | FC2 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 870,000 | 39 | 14M | 14M | 2.9M | 720k |
| FC 1-2 | FC2 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 875,000 | 39 | 14M | 14M | 2.9M | 720k |
| FC 1-3 | FC2 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 880,000 | 39 | 14M | 14M | 2.9M | 720k |
| FC 1-4 | FC2 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 885,000 | 39 | 14M | 14M | 2.9M | 720k |
| FC 2 | FC2 | 5d 22h 33m | 30 | 97 | 890,000 | 39 | 14M | 14M | 2.9M | 720k |
| FC 2-1 | FC3 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 895,000 | 59 | 15M | 15M | 3.1M | 790k |
| FC 2-2 | FC3 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 900,000 | 59 | 15M | 15M | 3.1M | 790k |
| FC 2-3 | FC3 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 905,000 | 59 | 15M | 15M | 3.1M | 790k |
| FC 2-4 | FC3 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 910,000 | 59 | 15M | 15M | 3.1M | 790k |
| FC 3 | FC3 | 7d 6h 14m | 30 | 97 | 915,000 | 59 | 15M | 15M | 3.1M | 790k |

There are 2 typo errors:
Embassy level 9 gives +34, the chart shows +24
Embassy level 10 gives +37, the chart shows +27
Thanks for highlighting that.