The Command Center is a special building within Whiteout Survival’s Alliance system that manages your ability to gather and send out troops. When you upgrade the Command Center, both your rally and march capacities get bigger, which means you can lead more troops into battle.
You can start using the Command Center once your Furnace reaches Level 10, and this building has 30 standard levels, then Fire Crystal ranks through FC 10. When you raise the Command Center to its highest level, it boosts your rally capacity to 840,000 and your march capacity to 67,000 troops.
These figures have the potential to grow even more through upgrades using Fire Crystals.
The Command Center holds big importance, and it’s necessary to give it a priority when considering upgrades. By upgrading the Command Center, you boost both your rally capacity and troop deployment capability.
This enhancement proves beneficial when your Alliance engages in battles against beasts and other important conflicts.
Simultaneously, it’s essential to place importance on upgrading the Embassy alongside the Command Center. This is because upgrading the Embassy is a prerequisite for upgrading the Command Center.
Rally and Troop Deployment Capacity
In Whiteout Survival, the heart of the strategy lies in rallying troops and deploying them in a proper way. These two aspects greatly shape the outcomes of your battles within the game.
While the Command Center’s level certainly holds a big influence over your rally and troop deployment capabilities, it’s not the sole determinant.
The capacity for rallying and deploying troops is also influenced by hero levels, star levels, as well as research conducted in the Research Center and Alliance.
You can increase your troop deployment capacity by conducting research in the battle section of the Research Center. This specific research is titled “Regimental Expansion,” and its purpose is to enlarge the size of armies that you can dispatch in a single Expedition.
Command Center Upgrade Requirements
| Level | Requirements | Upgrade Time | Rally Capacity | Troop Deployment Capacity | Wood | Meat | Coal | Iron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 1 | 2s | 1,500 | 400 | 80 | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 2 | 8s | 3,500 | 700 | 125 | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 3 | 35s | 5,700 | 1,000 | 565 | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 4 | 1m 45s | 8,000 | 1,400 | 1.2K | N/A | 250 | N/A |
| 5 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 5 | 3m 35s | 11,500 | 1,800 | 5.3K | N/A | 1K | N/A |
| 6 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 6 | 7m 10s | 15,000 | 2,800 | 13K | N/A | 2.6K | 670 |
| 7 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 7 | 14m | 19,000 | 3,800 | 48K | N/A | 9.6K | 2.4K |
| 8 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 8 | 21m 30s | 24,000 | 5,000 | 88K | N/A | 17K | 4.4K |
| 9 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 9 | 32m | 29,500 | 6,500 | 180K | N/A | 36K | 9.1K |
| 10 | Furnace Lv. 10, Embassy Lv. 10 | 43m | 35,500 | 8,000 | 320K | N/A | 64K | 16K |
| 11 | Furnace Lv. 11, Embassy Lv. 11 | 54m | 43,500 | 10,500 | 390K | 390K | 79K | 19K |
| 12 | Furnace Lv. 12, Embassy Lv. 12 | 1h 4m 30s | 52,000 | 13,000 | 500K | 500K | 100K | 25K |
| 13 | Furnace Lv. 13, Embassy Lv. 13 | 1h 19m | 62,000 | 16,000 | 710K | 710K | 140K | 35K |
| 14 | Furnace Lv. 14, Embassy Lv. 14 | 1h 40m 30s | 73,500 | 19,000 | 940K | 940K | 180K | 47K |
| 15 | Furnace Lv. 15, Embassy Lv. 15 | 2h 9m 30s | 87,500 | 22,000 | 1.3M | 1.3M | 270K | 69K |
| 16 | Furnace Lv. 16, Embassy Lv. 16 | 3h 39m | 105,000 | 27,000 | 1.7M | 1.7M | 350K | 89K |
| 17 | Furnace Lv. 17, Embassy Lv. 17 | 4h 23m | 120,000 | 32,000 | 2.7M | 2.7M | 550K | 130K |
| 18 | Furnace Lv. 18, Embassy Lv. 18 | 5h 16m | 140,000 | 34,000 | 3.7M | 3.7M | 750K | 180K |
| 19 | Furnace Lv. 19, Embassy Lv. 19 | 7h 54m | 165,000 | 36,000 | 4.7M | 4.7M | 940K | 230K |
| 20 | Furnace Lv. 20, Embassy Lv. 20 | 9h 52m | 195,000 | 38,000 | 6.4M | 6.4M | 1.2M | 320K |
| 21 | Furnace Lv. 21, Embassy Lv. 21 | 12h 50m | 225,000 | 40,500 | 8.1M | 8.1M | 1.6M | 400K |
| 22 | Furnace Lv. 22, Embassy Lv. 22 | 19h 15m 30s | 260,000 | 43,000 | 10M | 10M | 2.1M | 540K |
| 23 | Furnace Lv. 23, Embassy Lv. 23 | 1d 2h 57m | 305,000 | 46,000 | 13M | 13M | 2.6M | 670K |
| 24 | Furnace Lv. 24, Embassy Lv. 24 | 1d 13h 44m | 350,000 | 48,500 | 18M | 18M | 3.6M | 900K |
| 25 | Furnace Lv. 25, Embassy Lv. 25 | 2d 4h 50m | 400,000 | 52,000 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M |
| 26 | Furnace Lv. 26, Embassy Lv. 26 | 2d 12h 46m | 470,000 | 54,500 | 31M | 31M | 6.3M | 1.5M |
| 27 | Furnace Lv. 27, Embassy Lv. 27 | 3d 55m | 550,000 | 57,000 | 44M | 44M | 8.9M | 2.2M |
| 28 | Furnace Lv. 28, Embassy Lv. 28 | 3d 11h 51m | 630,000 | 60,500 | 59M | 59M | 11M | 2.9M |
| 29 | Furnace Lv. 29, Embassy Lv. 29 | 4d 26m | 725,000 | 64,000 | 73M | 73M | 14M | 3.6M |
| 30 | Furnace Lv. 30, Embassy Lv. 30 | 4d 19h 44m | 840,000 | 67,000 | 90M | 90M | 18M | 4.5M |
Fire Crystal Upgrades
Fire Crystal upgrades continue this building after the normal level cap, through FC 10. Higher ranks use Fire Crystals and later also Refined Fire Crystals.
| Level | Requirements | Wood | Meat | Coal | Iron | Fire Crystal | Refined FC | Upgrade Time | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | Embassy FC-1, Furnace FC-1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | – | 20:09:30 | 221,326 |
| 30-2 | Embassy FC-1, Furnace FC-1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | – | 20:09:30 | 229,362 |
| 30-3 | Embassy FC-1, Furnace FC-1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | – | 20:09:30 | 237,398 |
| 30-4 | Embassy FC-1, Furnace FC-1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | – | 20:09:30 | 245,434 |
| FC 1 | Embassy FC-1, Furnace FC-1 | 20M | 20M | 4M | 1M | 26 | – | 20:09:30 | 253,470 |
| FC1-1 | Embassy FC-2, Furnace FC-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | – | 1d 01:55:00 | 261,506 |
| FC1-2 | Embassy FC-2, Furnace FC-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | – | 1d 01:55:00 | 269,542 |
| FC1-3 | Embassy FC-2, Furnace FC-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | – | 1d 01:55:00 | 277,578 |
| FC1-4 | Embassy FC-2, Furnace FC-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | – | 1d 01:55:00 | 285,614 |
| FC 2 | Embassy FC-2, Furnace FC-2 | 21M | 21M | 4.3M | 1M | 31 | – | 1d 01:55:00 | 293,650 |
| FC2-1 | Embassy FC-3, Furnace FC-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | – | 1d 07:40:00 | 301,686 |
| FC2-2 | Embassy FC-3, Furnace FC-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | – | 1d 07:40:00 | 309,722 |
| FC2-3 | Embassy FC-3, Furnace FC-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | – | 1d 07:40:00 | 317,758 |
| FC2-4 | Embassy FC-3, Furnace FC-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | – | 1d 07:40:00 | 325,794 |
| FC 3 | Embassy FC-3, Furnace FC-3 | 23M | 23M | 4.7M | 1.1M | 47 | – | 1d 07:40:00 | 333,830 |
| FC3-1 | Embassy FC-4, Furnace FC-4 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | – | 1d 10:33:00 | 342,678 |
| FC3-2 | Embassy FC-4, Furnace FC-3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | – | 1d 10:33:00 | 351,526 |
| FC3-3 | Embassy FC-4, Furnace FC-3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | – | 1d 10:33:00 | 360,374 |
| FC3-4 | Embassy FC-4, Furnace FC-3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | – | 1d 10:33:00 | 369,222 |
| FC 4 | Embassy FC-4, Furnace FC-3 | 24M | 24M | 4.9M | 1.2M | 56 | – | 1d 10:33:00 | 378,070 |
| FC4-1 | Embassy FC Lv. 5, Furnace FC Lv. 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | – | 1d 16:31:00 | 386,918 |
| FC4-2 | Embassy FC Lv. 5, Furnace FC Lv. 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | – | 1d 16:31:00 | 395,766 |
| FC4-3 | Embassy FC Lv. 5, Furnace FC Lv. 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | – | 1d 16:31:00 | 404,614 |
| FC4-4 | Embassy FC Lv. 5, Furnace FC Lv. 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | – | 1d 16:31:00 | 413,462 |
| FC 5 | Embassy FC Lv. 5, Furnace FC Lv. 5 | 25M | 25M | 5M | 1.2M | 67 | – | 1d 16:31:00 | 422,310 |
| FC5-1 | Embassy FC Lv. 6, Furnace FC Lv. 6 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19:12:00 | 431,774 |
| FC5-2 | Embassy FC Lv. 6, Furnace FC Lv. 6 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19:12:00 | 441,238 |
| FC5-3 | Embassy FC Lv. 6, Furnace FC Lv. 6 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19:12:00 | 450,702 |
| FC5-4 | Embassy FC Lv. 6, Furnace FC Lv. 6 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 40 | 2 | 1d 19:12:00 | 460,166 |
| FC 6 | Embassy FC Lv. 6, Furnace FC Lv. 6 | 29M | 29M | 5.8M | 1.4M | 20 | 4 | 1d 19:12:00 | 469,630 |
| FC6-1 | Embassy FC Lv. 7, Furnace FC Lv. 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 03:50:00 | 479,094 |
| FC6-2 | Embassy FC Lv. 7, Furnace FC Lv. 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 03:50:00 | 488,558 |
| FC6-3 | Embassy FC Lv. 7, Furnace FC Lv. 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 03:50:00 | 498,022 |
| FC6-4 | Embassy FC Lv. 7, Furnace FC Lv. 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 48 | 3 | 2d 03:50:00 | 507,486 |
| FC 7 | Embassy FC Lv. 7, Furnace FC Lv. 7 | 32M | 32M | 6.5M | 1.5M | 24 | 6 | 2d 03:50:00 | 516,950 |
| FC7-1 | Embassy FC Lv. 8, Furnace FC Lv. 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 09:36:00 | 526,414 |
| FC7-2 | Embassy FC Lv. 8, Furnace FC Lv. 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 09:36:00 | 535,878 |
| FC7-3 | Embassy FC Lv. 8, Furnace FC Lv. 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 09:36:00 | 545,342 |
| FC7-4 | Embassy FC Lv. 8, Furnace FC Lv. 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 48 | 4 | 2d 09:36:00 | 554,806 |
| FC 8 | Embassy FC Lv. 8, Furnace FC Lv. 8 | 39M | 39M | 7.9M | 1.9M | 24 | 8 | 2d 09:36:00 | 564,270 |
| FC8-1 | Embassy FC Lv. 9, Furnace FC Lv. 9 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13:26:00 | 574,406 |
| FC8-2 | Embassy FC Lv. 9, Furnace FC Lv. 9 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13:26:00 | 574,406 |
| FC8-3 | Embassy FC Lv. 9, Furnace FC Lv. 9 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13:26:00 | 574,406 |
| FC8-4 | Embassy FC Lv. 9, Furnace FC Lv. 9 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 56 | 6 | 1d 13:26:00 | 574,406 |
| FC 9 | Embassy FC Lv. 9, Furnace FC Lv. 9 | 43M | 43M | 8.7M | 2.1M | 28 | 12 | 1d 13:26:00 | 574,406 |
| FC9-1 | Embassy FC Lv. 10, Furnace FC Lv. 10 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 09:36:00 | 614,950 |
| FC9-2 | Embassy FC Lv. 10, Furnace FC Lv. 10 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 09:36:00 | 614,950 |
| FC9-3 | Embassy FC Lv. 10, Furnace FC Lv. 10 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 09:36:00 | 614,950 |
| FC9-4 | Embassy FC Lv. 10, Furnace FC Lv. 10 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 70 | 14 | 2d 09:36:00 | 614,950 |
| FC 10 | Embassy FC Lv. 10, Furnace FC Lv. 10 | 50M | 50M | 10M | 2.5M | 35 | 28 | 2d 09:36:00 | 614,950 |
