Arctic Wolf belongs to the normal category (N) of pets in Whiteout Survival. It can be captured after unlocking the Cave Hyena.
Arctic Embrace – Special Skill
“The Arctic Wolf’s comforting presence rejuvenates weary spirits, instantly restoring 60 Chief Stamina.” This skill has a cooldown of 23 hours.
| Advancement Level | Chief Stamina |
|---|---|
| 10 | 35 |
| 20 | 40 |
| 30 | 45 |
| 40 | 50 |
| 50 | 55 |
| 60 | 60 |
Upgrade Cost
| Level | Pet Food | Taming Manual | Energizing Potion | Strengthening Serum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – |
| 2 | 200 | |||
| 3 | 220 | |||
| 4 | 240 | |||
| 5 | 260 | |||
| 6 | 280 | |||
| 7 | 300 | |||
| 8 | 320 | |||
| 9 | 340 | |||
| 10 | 370 | |||
| Advancement | – | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 400 | |||
| 12 | 430 | |||
| 13 | 460 | |||
| 14 | 490 | |||
| 15 | 520 | |||
| 16 | 550 | |||
| 17 | 580 | |||
| 18 | 610 | |||
| 19 | 640 | |||
| 20 | 680 | |||
| Advancement | – | 40 | 0 | 0 |
| 21 | 720 | |||
| 22 | 760 | |||
| 23 | 800 | |||
| 24 | 840 | |||
| 25 | 880 | |||
| 26 | 920 | |||
| 27 | 960 | |||
| 28 | 1,000 | |||
| 29 | 1,040 | |||
| 30 | 1,100 | |||
| Advancement | – | 60 | 10 | 0 |
| 31 | 1,160 | |||
| 32 | 1,220 | |||
| 33 | 1,280 | |||
| 34 | 1,340 | |||
| 35 | 1,400 | |||
| 36 | 1,460 | |||
| 37 | 1,520 | |||
| 38 | 1,580 | |||
| 39 | 1,640 | |||
| 40 | 1,720 | |||
| Advancement | – | 90 | 20 | 0 |
| 41 | 1,800 | |||
| 42 | 1,880 | |||
| 43 | 1,960 | |||
| 44 | 2,040 | |||
| 45 | 2,120 | |||
| 46 | 2,200 | |||
| 47 | 2,280 | |||
| 48 | 2,360 | |||
| 49 | 2,440 | |||
| 50 | 2,540 | |||
| Advancement | – | 130 | 20 | 10 |
| 51 | 2,640 | |||
| 52 | 2,740 | |||
| 53 | 2,840 | |||
| 54 | 2,940 | |||
| 55 | 3,040 | |||
| 56 | 3,140 | |||
| 57 | 3,240 | |||
| 58 | 3,340 | |||
| 59 | 3,440 | |||
| 60 | 3,560 | |||
| Advancement | – | 175 | 50 | 20 |
