The Infirmary is an important military building in Whiteout Survival. When troops get injured in battles, they go to the infirmary to recover. To heal injured troops, you require four resources: wood, meat, coal, and iron.
Infirmary Upgrade Requirements
| Level | Furnace Level Required | Wood | Coal | Iron | Meat | Upgrade Time | Troop Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 00:00:02 | 200 | ||||
| 2 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 00:00:09 | 300 |
| 3 | 8 | 460 | 0 | 0 | 0 | 00:00:40 | 400 |
| 4 | 8 | 1K | 205 | 0 | 0 | 00:02:05 | 500 |
| 5 | 8 | 4.3K | 865 | 0 | 0 | 00:04:10 | 600 |
| 6 | 8 | 10K | 2.1K | 545 | 0 | 00:08:20 | 700 |
| 7 | 8 | 39K | 7.8K | 1.9K | 0 | 00:16:30 | 900 |
| 8 | 8 | 72K | 14K | 3.6K | 0 | 00:25:00 | 1,100 |
| 9 | 9 | 140K | 29K | 7.4K | 0 | 00:37:30 | 1,300 |
| 10 | 10 | 260K | 52K | 13K | 0 | 00:50:00 | 1,600 |
| 11 | 11 | 320K | 65K | 16K | 320K | 01:03:00 | 1,900 |
| 12 | 12 | 420K | 84K | 21K | 420K | 01:15:30 | 2,400 |
| 13 | 13 | 590K | 110K | 29K | 590K | 01:32:00 | 2,900 |
| 14 | 14 | 780K | 150K | 39K | 780K | 01:57:30 | 3,500 |
| 15 | 15 | 1.1M | 230K | 58K | 1.1M | 02:31:00 | 4,200 |
| 16 | 16 | 1.4M | 290K | 74K | 1.4M | 04:16:00 | 5,000 |
| 17 | 17 | 2.3M | 460K | 100K | 2.3M | 05:07:00 | 6,000 |
| 18 | 18 | 3.1M | 620K | 150K | 3.1M | 06:08:30 | 7,300 |
| 19 | 19 | 3.9M | 780K | 190K | 3.9M | 09:13:00 | 8,800 |
| 20 | 20 | 5.3M | 1M | 260K | 5.3M | 11:31:00 | 10,500 |
| 21 | 21 | 6.8M | 1.3M | 340K | 6.8M | 14:58:30 | 13,000 |
| 22 | 22 | 9M | 1.8M | 450K | 9M | 22:28:00 | 15,500 |
| 23 | 23 | 11M | 2.2M | 560K | 11M | 1d 07:27:00 | 18,500 |
| 24 | 24 | 15M | 3M | 750K | 15M | 1d 20:02:00 | 22,000 |
| 25 | 25 | 20M | 4M | 1M | 20M | 2d 13:39:00 | 26,500 |
| 26 | 26 | 26M | 5.2M | 1.3M | 26M | 2d 22:54:00 | 32,000 |
| 27 | 27 | 37M | 7.4M | 1.8M | 37M | 3d 13:04:00 | 38,500 |
| 28 | 28 | 49M | 9.9M | 2.4M | 49M | 4d 01:50:00 | 46,200 |
| 29 | 29 | 61M | 12M | 3M | 61M | 4d 16:31:00 | 55,500 |
| 30 | 30 | 75M | 15M | 3.7M | 75M | 5d 15:01:00 | 66,500 |
Fire Crystal Upgrades
Fire Crystal upgrades continue this building after the normal level cap, through FC 10. Higher ranks use Fire Crystals and later also Refined Fire Crystals.
| Level | Requirements | Wood | Meat | Coal | Iron | Fire Crystal | Refined FC | Upgrade Time | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-1 | Furnace FC-1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 26 | – | 23:31:00 | 237,135 |
| 30-2 | Furnace FC-1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 26 | – | 23:31:00 | 245,745 |
| 30-3 | Furnace FC-1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 26 | – | 23:31:00 | 254,355 |
| 30-4 | Furnace FC-1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 26 | – | 23:31:00 | 262,965 |
| FC 1 | Furnace FC-1 | 16M | 16M | 3.3M | 840K | 26 | – | 23:31:00 | 271,575 |
| FC1-1 | Furnace FC-2 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | 31 | – | 1d 06:14:00 | 280,185 |
| FC1-2 | Furnace FC-2 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | 31 | – | 1d 06:14:00 | 288,795 |
| FC1-3 | Furnace FC-2 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | 31 | – | 1d 06:14:00 | 297,405 |
| FC1-4 | Furnace FC-2 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | 31 | – | 1d 06:14:00 | 306,015 |
| FC 2 | Furnace FC-2 | 18M | 18M | 3.6M | 900K | 31 | – | 1d 06:14:00 | 314,625 |
| FC2-1 | Furnace FC-3 | 19M | 19M | 3.9M | 990K | 47 | – | 1d 12:57:00 | 323,235 |
| FC2-2 | Furnace FC-3 | 19M | 19M | 3.9M | 990K | 47 | – | 1d 12:57:00 | 331,845 |
| FC2-3 | Furnace FC-3 | 19M | 19M | 3.9M | 990K | 47 | – | 1d 12:57:00 | 340,455 |
| FC2-4 | Furnace FC-3 | 19M | 19M | 3.9M | 990K | 47 | – | 1d 12:57:00 | 349,065 |
| FC 3 | Furnace FC-3 | 19M | 19M | 3.9M | 990K | 47 | – | 1d 12:57:00 | 357,675 |
| FC3-1 | Furnace FC-4 | 20M | 20M | 4.1M | 1M | 56 | – | 1d 16:19:00 | 367,155 |
| FC3-2 | Furnace FC-4 | 20M | 20M | 4.1M | 1M | 56 | – | 1d 16:19:00 | 376,635 |
| FC3-3 | Furnace FC-4 | 20M | 20M | 4.1M | 1M | 56 | – | 1d 16:19:00 | 386,115 |
| FC3-4 | Furnace FC-4 | 20M | 20M | 4.1M | 1M | 56 | – | 1d 16:19:00 | 395,595 |
| FC 4 | Furnace FC-4 | 20M | 20M | 4.1M | 1M | 56 | – | 1d 16:19:00 | 405,075 |
| FC4-1 | Furnace FC-5 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 67 | – | 1d 23:02:00 | 405,075 |
| FC4-2 | Furnace FC-5 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 67 | – | 1d 23:02:00 | 414,555 |
| FC4-3 | Furnace FC-5 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 67 | – | 1d 23:02:00 | 424,035 |
| FC4-4 | Furnace FC-5 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 67 | – | 1d 23:02:00 | 442,995 |
| FC 5 | Furnace FC-5 | 21M | 21M | 4.2M | 1M | 67 | – | 1d 23:02:00 | 452,475 |
| FC5-1 | Furnace FC-6 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 40 | 2 | 2d 02:24:00 | 462,615 |
| FC5-2 | Furnace FC-6 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 40 | 2 | 2d 02:24:00 | 472,755 |
| FC5-3 | Furnace FC-6 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 40 | 2 | 2d 02:24:00 | 482,895 |
| FC5-4 | Furnace FC-6 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 40 | 2 | 2d 02:24:00 | 493,035 |
| FC 6 | Furnace FC-6 | 24M | 24M | 4.8M | 1.2M | 20 | 4 | 2d 02:24:00 | 503,175 |
| FC6-1 | Furnace FC-7 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 48 | 3 | 2d 12:28:00 | 513,315 |
| FC6-2 | Furnace FC-7 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 48 | 3 | 2d 12:28:00 | 523,455 |
| FC6-3 | Furnace FC-7 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 48 | 3 | 2d 12:28:00 | 533,595 |
| FC6-4 | Furnace FC-7 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 48 | 3 | 2d 12:28:00 | 543,735 |
| FC 7 | Furnace FC-7 | 27M | 27M | 5.4M | 1.3M | 24 | 6 | 2d 12:28:00 | 553,875 |
| FC7-1 | Furnace FC-8 | 33M | 33M | 6.6M | 1.6M | 48 | 4 | 2d 19:12:00 | 564,015 |
| FC7-2 | Furnace FC-8 | 33M | 33M | 6.6M | 1.6M | 48 | 4 | 2d 19:12:00 | 574,155 |
| FC7-3 | Furnace FC-8 | 33M | 33M | 6.6M | 1.6M | 48 | 4 | 2d 19:12:00 | 584,295 |
| FC7-4 | Furnace FC-8 | 33M | 33M | 6.6M | 1.6M | 48 | 4 | 2d 19:12:00 | 594,435 |
| FC 8 | Furnace FC-8 | 33M | 33M | 6.6M | 1.6M | 24 | 8 | 2d 19:12:00 | 604,575 |
| FC8-1 | Furnace FC-9 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 56 | 6 | 1d 19:40:00 | 615,435 |
| FC8-2 | Furnace FC-9 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 56 | 6 | 1d 19:40:00 | 626,295 |
| FC8-3 | Furnace FC-9 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 56 | 6 | 1d 19:40:00 | 637,155 |
| FC8-4 | Furnace FC-9 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 56 | 6 | 1d 19:40:00 | 648,015 |
| FC 9 | Furnace FC-9 | 36M | 36M | 7.2M | 1.8M | 28 | 12 | 1d 19:40:00 | 658,875 |
| FC9-1 | Furnace FC-10 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 70 | 14 | 2d 19:12:00 | 669,735 |
| FC9-2 | Furnace FC-10 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 70 | 14 | 2d 19:12:00 | 680,595 |
| FC9-3 | Furnace FC-10 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 70 | 14 | 2d 19:12:00 | 691,455 |
| FC9-4 | Furnace FC-10 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 70 | 14 | 2d 19:12:00 | 702,315 |
| FC 10 | Furnace FC-10 | 42M | 42M | 8.4M | 2.1M | 35 | 28 | 2d 19:12:00 | 713,175 |
Details
The final capacity of your Infirmary may differ from what’s listed in the table. The capacity shown is the base amount of troops the Infirmary can hold, but the actual capacity can be much higher.
It depends on several factors like the “Ward Expansion” research in the Research Center and the bonuses you receive as a “Minister of Health”. However, the primary factor determining your Infirmary Capacity is the “Ward Expansion” research.
When the Infirmary’s capacity is reached, 70 percent of the extra injured troops are sent to the Enlistment Office. You can recover these troops using Loyalty points in the Enlistment Office. Unfortunately, the remaining 30 percent are completely lost and cannot be recovered.
Once your Infirmary reaches Fire Crystal level 5, you’ll also need Refined Fire Crystals, in addition to regular resources, to upgrade it further.
